IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 26 1.88%16 1.16% 10 0.72%
2. 2 s/d 4 Tahun 48 3.48%21 1.52% 27 1.96%
3. 5 s/d 9 Tahun 69 5%31 2.25% 38 2.75%
4. 10 s/d 14 Tahun 110 7.97%63 4.57% 47 3.41%
5. 15 s/d 19 Tahun 104 7.54%50 3.62% 54 3.91%
6. 20 s/d 24 Tahun 101 7.32%48 3.48% 53 3.84%
7. 25 s/d 29 Tahun 93 6.74%42 3.04% 51 3.7%
8. 30 s/d 34 Tahun 110 7.97%61 4.42% 49 3.55%
9. 35 s/d 39 Tahun 85 6.16%40 2.9% 45 3.26%
10. 40 s/d 44 Tahun 82 5.94%39 2.83% 43 3.12%
11. 45 s/d 49 Tahun 92 6.67%50 3.62% 42 3.04%
12. 50 s/d 54 Tahun 102 7.39%49 3.55% 53 3.84%
13. 55 s/d 59 Tahun 80 5.8%41 2.97% 39 2.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 69 5%34 2.46% 35 2.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 74 5.36%34 2.46% 40 2.9%
16. 70 s/d 74 Tahun 40 2.9%24 1.74% 16 1.16%
17. Di atas 75 Tahun 87 6.3%36 2.61% 51 3.7%
. JUMLAH 1.372 99.42%679 49.2% 693 50.22%
. BELUM MENGISI 8 0.58%2 0.14% 5 0.36%
. TOTAL 1.380 100%681 49.35% 698 50.58%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sumbing Km 5,1 Kebonlegi Kaliangkrik Magelang
Desa KEBONLEGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon
Email majulahkebonlegi@gmail.com